| ¿Cómo conociste a tu pareja? | |||
| Boliche, bar, pub, fiesta, etc. | ![]() ![]() |
23 | 14.29% |
| Colegio o facultad | ![]() ![]() |
43 | 26.71% |
| En el trabajo | ![]() ![]() |
4 | 2.48% |
| Colectivo, subte, tren, avión, etc. | ![]() ![]() |
2 | 1.24% |
| En el barrio | ![]() ![]() |
6 | 3.73% |
| En el club | ![]() ![]() |
3 | 1.86% |
| En internet (MSN, un foro, mail, etc.) | ![]() ![]() |
39 | 24.22% |
| Vacaciones, viaje de negocios, etc. | ![]() ![]() |
5 | 3.11% |
| Otro | ![]() ![]() |
36 | 22.36% |
| Total: | 161 votos | 100% | |


