| [Anónima] ¿Cuás tu rango sexual? (explicación de los rangos en la nota) | |||
| Rango 0: Exclusivamente heterosexual | ![]() ![]() |
13 | 65.00% |
| Rango 1: Heteroflexible en segundo grado | ![]() ![]() |
2 | 10.00% |
| Rango 2: Heteroflexible en primer grado | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Rango 3: Bisexual | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Rango 4: Homoflexible en primer grado | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Rango 5: Homoflexible en segundo grado | ![]() ![]() |
2 | 10.00% |
| Rango 6: Exclusivamente homosexual | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Rango 7: Asexual | ![]() ![]() |
2 | 10.00% |
| Total: | 20 votos | 100% | |


