| ¿Cuanto soñas? Respuestas aproximadas | |||
| No sueño nunca. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Sueño muy raramente (entre 1 y 10 veces por año por decir algo). | ![]() ![]() deint, ElChacal, EmmanuelDG, juanman, pablit, Rama.-, Re1301 |
7 | 17.95% |
| Sueño 1 vez por semana. | ![]() ![]() eze.moro, maty_tkd |
2 | 5.13% |
| Sueño 2 o 3 veces por semana. | ![]() ![]() Eldibujante, evildark08, FunkyMonk, guilleg1988, mardo182, meli, michu, OrnellaSnm, pablo, Pali, Parabola, pricherry, Toobs, Walidia, YaniGnR |
15 | 38.46% |
| Sueño 4 o 5 veces por semana. | ![]() ![]() Eutectico, HCl, Julita, Mabenn, rob., Vallo |
6 | 15.38% |
| Sueño 6 o 7 veces por semana. | ![]() ![]() Alescaramanzia, Anirus, Augusto Ardente, b.galaxy, juanpablom89, Lechuck, lu., luchovl2, maxpower |
9 | 23.08% |
| Total: | 39 votos | 100% | |


