| ¿Te animarías a hacer un trío? | |||
| No, ni ahí. | ![]() ![]() |
4 | 6.25% |
| No creo, pero nunca diría nunca... | ![]() ![]() |
6 | 9.38% |
| Sí, con dos del sexo opuesto. | ![]() ![]() |
20 | 31.25% |
| Sí, con uno y uno. | ![]() ![]() |
5 | 7.81% |
| Sí, con dos de mi mismo sexo. | ![]() ![]() |
4 | 6.25% |
| Sí, e incluiría a mi pareja. | ![]() ![]() |
7 | 10.94% |
| Sí, de hecho ya lo hice! | ![]() ![]() |
4 | 6.25% |
| Para cuándo una orgía? | ![]() ![]() |
14 | 21.88% |
| Total: | 64 votos | 100% | |


