| Qué opinás de la medida y cómo te afecta? | |||
| No tenía grupo/Todos están en mi curso | ![]() ![]() |
2 | 6.67% |
| Tenía grupo y nos anotamos en diferentes cursos | ![]() ![]() |
10 | 33.33% |
| No me afecta. (Y voy a cursar) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Estoy a favor. | ![]() ![]() |
2 | 6.67% |
| Estoy en contra de la medida. | ![]() ![]() |
11 | 36.67% |
| No tengo nada que ver pero quiero votar. | ![]() ![]() |
5 | 16.67% |
| Total: | 30 votos | 100% | |


