| ¿Qué área te gusta? | |||
| Compras | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ventas | ![]() ![]() |
3 | 7.50% |
| Marketing | ![]() ![]() |
6 | 15.00% |
| Finanzas | ![]() ![]() |
4 | 10.00% |
| PCP | ![]() ![]() |
1 | 2.50% |
| RRHH | ![]() ![]() |
1 | 2.50% |
| Logística | ![]() ![]() |
6 | 15.00% |
| Calidad | ![]() ![]() |
1 | 2.50% |
| Proceso | ![]() ![]() |
3 | 7.50% |
| Mantenimiento | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Control producción | ![]() ![]() |
6 | 15.00% |
| Otra | ![]() ![]() |
9 | 22.50% |
| Total: | 40 votos | 100% | |


