| ¿Cuál es el promedio semanal de encuentros sexuales en la pareja? | |||
| 1 (una) | ![]() ![]() |
1 | 2.94% |
| 2 (dos) | ![]() ![]() |
6 | 17.65% |
| 3 (tres) | ![]() ![]() |
10 | 29.41% |
| 4 (cuatro) | ![]() ![]() |
6 | 17.65% |
| 5 (cinco) | ![]() ![]() |
3 | 8.82% |
| 6 (y el séptimo descansó) | ![]() ![]() |
4 | 11.76% |
| 7 (sin parar) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 8 o más (bueeee... cómo te dicen?) | ![]() ![]() |
4 | 11.76% |
| Total: | 34 votos | 100% | |


