| Cual queres que sea la Novia de elteje? | |||
| Aye | ![]() ![]() Artillero, Matt, Parabola, rob., Toobs |
5 | 7.81% |
| Florencia1234567 | ![]() ![]() CarooLina, Imakuni, Matt, Parabola, xtian89 |
5 | 7.81% |
| Doushiyou | ![]() ![]() gonnza, Matt |
2 | 3.13% |
| Re1301 | ![]() ![]() Matt, rob., Toobs, 1 invitado |
4 | 6.25% |
| Anirus | ![]() ![]() Matt, rob. |
2 | 3.13% |
| Antu | ![]() ![]() Matt, Parabola |
2 | 3.13% |
| OrnellaSnm | ![]() ![]() Matt |
1 | 1.56% |
| Julita | ![]() ![]() Matt, rob. |
2 | 3.13% |
| Electrocolgada | ![]() ![]() brunodiaz, Imakuni, Matt, Toobs |
4 | 6.25% |
| Gigi | ![]() ![]() Matt, Toobs |
2 | 3.13% |
| Pali | ![]() ![]() Matt |
1 | 1.56% |
| ElChacal | ![]() ![]() damj, Doushiyou, federicogk, gonnza, Matt, nanuiit, Parabola, Rama.- |
8 | 12.50% |
| Ricitos | ![]() ![]() Matt |
1 | 1.56% |
| Pricherry | ![]() ![]() Alvaro18, Doushiyou, Eldibujante, elteje, farodelfindelmundo, Jarry, Matt, Toobs |
8 | 12.50% |
| Flor_deFlores | ![]() ![]() Matt, rob. |
2 | 3.13% |
| CarooLina | ![]() ![]() Matt |
1 | 1.56% |
| Parabola | ![]() ![]() Matt |
1 | 1.56% |
| Luli (Grupo UTN FRBA) | ![]() ![]() Matt, Toobs |
2 | 3.13% |
| Laura Navia (Grupo UTN FRBA) | ![]() ![]() gonnza, Matt, Toobs |
3 | 4.69% |
| Manuela Soledad Palmas (ex de gonnza) | ![]() ![]() Doushiyou, gonnza, lucho6, Matt, nanuiit, Parabola, pricherry, Rama.- |
8 | 12.50% |
| Total: | 64 votos | 100% | |


