| Que la mujer trabaje? | |||
| No, que se dedique a la casa y los niños | ![]() ![]() |
1 | 4.17% |
| Si, no tiene por qué no trabajar | ![]() ![]() |
16 | 66.67% |
| Me da igual (dejando de lado el ingreso extra que sería) | ![]() ![]() |
4 | 16.67% |
Soy mujer, pero quiero votar ![]() |
![]() ![]() |
3 | 12.50% |
| Total: | 24 votos | 100% | |
| Que la mujer trabaje? | |||
| No, que se dedique a la casa y los niños | ![]() ![]() |
1 | 4.17% |
| Si, no tiene por qué no trabajar | ![]() ![]() |
16 | 66.67% |
| Me da igual (dejando de lado el ingreso extra que sería) | ![]() ![]() |
4 | 16.67% |
Soy mujer, pero quiero votar ![]() |
![]() ![]() |
3 | 12.50% |
| Total: | 24 votos | 100% | |