| Qué Ingeniería estudias? | |||
| Aeronáutica | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Civil | ![]() ![]() |
1 | 2.04% |
| Eléctrica | ![]() ![]() |
3 | 6.12% |
| Electrónica | ![]() ![]() |
10 | 20.41% |
| Industrial | ![]() ![]() |
3 | 6.12% |
| Mecánica | ![]() ![]() |
3 | 6.12% |
| Naval | ![]() ![]() |
3 | 6.12% |
| Química | ![]() ![]() |
5 | 10.20% |
| Sistemas de Información | ![]() ![]() |
20 | 40.82% |
| Textil | ![]() ![]() |
1 | 2.04% |
| Total: | 49 votos | 100% | |


