| ¿Cómo creen los UTNianos que resultará la semifinal ARG-CZE? | |||
| 5-0 Rep. Checa | ![]() ![]() Laurent, xPablodin |
2 | 20.00% |
| 4-1 Rep. Checa | ![]() ![]() ericlifs, ituzaingo1827, pablit |
3 | 30.00% |
| 3-2 Rep. Checa | ![]() ![]() Elmats, nanuiit |
2 | 20.00% |
| 5-0 Argentina | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 4-1 Argentina | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 3-2 Argentina | ![]() ![]() Brich, EzeRojo, lucho6 |
3 | 30.00% |
| Total: | 10 votos | 100% | |


