| Cuanta guita te llevas a fin de mes....? Tenes beneficios? | |||
| 1- Menos de 1000 Bruto. | ![]() ![]() |
15 | 7.69% |
| 2- Entre 1200 y 1500 Bruto. | ![]() ![]() |
13 | 6.67% |
| 3- Entre 2000 y 2500 Bruto. | ![]() ![]() |
16 | 8.21% |
| 4- Entre 3000 y 3500 Bruto. | ![]() ![]() |
15 | 7.69% |
| 5- Entre 4000 y 4800 Bruto. | ![]() ![]() |
11 | 5.64% |
| 6- Ariiba de 5000 Bruto. | ![]() ![]() |
13 | 6.67% |
| 7- + Beneficios extras. | ![]() ![]() |
12 | 6.15% |
| 8- No tengo ningun beneficio extra. | ![]() ![]() |
8 | 4.10% |
| 9- No trabajo, me rasco la garcha a dos manos! | ![]() ![]() |
92 | 47.18% |
| Total: | 195 votos | 100% | |


