| Te da verguenza comprar preservativos? | |||
| 1- Si, me da verguenza mal.... | ![]() ![]() |
23 | 15.13% |
| 2- No, como gran macho argentino voy de frente y pido de una lo que necesito. | ![]() ![]() |
47 | 30.92% |
| 3- No. | ![]() ![]() |
57 | 37.50% |
| 4- Mando a la piba que los compre (si no es piba, en su efecto, novia). | ![]() ![]() |
5 | 3.29% |
| 5- Soy Mujer, y los compro sin problemas. | ![]() ![]() |
13 | 8.55% |
| 6- Soy Mujer, ni en pedo los compro yo. | ![]() ![]() |
7 | 4.61% |
| Total: | 152 votos | 100% | |


