| Mejor Novela o Tira Argentina? | |||
| 1- Vidas Robadas. | ![]() ![]() |
3 | 21.43% |
| 2- Son Amores. | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| 3- Verano del 98. | ![]() ![]() |
4 | 28.57% |
| 4- Montecristo. | ![]() ![]() |
3 | 21.43% |
| 5- 099 Central. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 6- RR Dt. | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| 7- Campeones. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 8- El Rafa. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 9- El Hacker. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 10-Gasoleros. | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Total: | 14 votos | 100% | |


