| Hasta donde llega Argentina en el Mundial? | |||
| 1- No pasa la primera ronda. | ![]() ![]() |
4 | 33.33% |
| 2- Octavos de Final. | ![]() ![]() |
1 | 8.33% |
| 3- Cuartos de Final. | ![]() ![]() |
3 | 25.00% |
| 4- Semifinal. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 5- Final (Y la gana). | ![]() ![]() |
4 | 33.33% |
| 6- Final (Y la pierde). | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Total: | 12 votos | 100% | |


