| Que te parece esta medida? | |||
| 1- Me parece una medida muy buena. | ![]() ![]() |
2 | 25.00% |
| 2- Me parece una medida muy mala. | ![]() ![]() |
2 | 25.00% |
| 3- No sabe/No Contesta. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 4- Me da igual... | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 5- Me parece excelente y ojala sigan sacando mas agentes a la calle. | ![]() ![]() |
4 | 50.00% |
| 6- No me gusta Macri y sus medidas sean cuales sean... | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Total: | 8 votos | 100% | |


